Transilvania International Guitar Festival Prizes
IV Category - final stage:
| No. | Participant | Pavel Pușcaș | Stefano Raponi | Constantin Andrei | Adrian Andrei | Mihai Cojocaru | Ștefan Trifan | Total | Prize |
| 1 | Hudrea Sergiu | 94 | 56 | 92 | 92 | 95 | - | 92,66 | Third Prize |
| 2 | Ilie Dragoș | 96 | 70 | 87 | 94 | 75 | 85 | 85,25 | Finalist |
| 3 | Lăzăruc Tudor | 97 | 94 | 96 | 90 | 98 | - | 95,66 | Second Prize |
| 4 | Tanța Mihai | 92 | 50 | 89 | 75 | 82 | - | 82 | Finalist |
IV Category - first stage:
| No. | Participant | Constantin Andrei | Adrian Andrei | Mihai Cojocaru | Beke Istvan | Total |
| 1 | Hudrea Sergiu | 90 | 94 | 91 | 92 | 91,75 |
| 2 | Ilie Dragoș | 85 | 93 | 80 | 85 | 85,75 |
| 3 | Lăzăruc Tudor | 91 | 90 | 93 | 90 | 91 |
| 4 | Strugariu Paul | 75 | 75 | 78 | 78 | 76,5 |
| 5 | Tanța Mihai | 80 | 82 | 78 | 80 | 80 |
| 6 | Orosz David | 70 | 73 | 79 | 75 | 74,25 |
III Category:
| No. | Participant | George Mitrache | Nemeth Csaba | Ștefan Trifan | Tudor Dragoș | Alina Ciolacu | Total | Prize |
| 1 | Grecu Alexandru | 82 | 92 | 85 | 89 | 80 | 85,3 | |
| 2 | Hudrea Sergiu | 98 | 93 | - | 97 | 98 | 97,5 | First Prize |
| 3 | Ilie Dragoș | 98 | 97 | 90 | 95 | 77 | 94 | Second Prize |
| 4 | Lăzăruc Tudor | 95 | 88 | - | 94 | 93 | 93,5 | Second Prize |
| 5 | Mânzat Raul | 70 | 57 | - | 80 | 75 | 72,5 | |
| 6 | Marin Bogdan Ștefan | 80 | 65 | 80 | 87 | 90 | 82,3 | |
| 7 | Nicu Gabriel | 75 | 68 | - | 86 | 82 | 78,5 | |
| 8 | Soare Vlad | 90 | 95 | - | 91 | 91 | 91 | Third Prize |
| 9 | Strugariu Paul | 88 | 93 | - | 90 | 85 | 89 | Mantion |
| 10 | Tanța Mihai | 85 | 77 | - | 88 | 86 | 85,5 | |
| 11 | Tase Andrei | 72 | 76 | - | 85 | 75 | 75,5 |
II Category:
| No. | Participant | George Mitrache | Jelica Mijanovic | Lucian Suciu | Valentin Pop | Alina Ciolacu | Total | Prize |
| 1 | Bantaș Matei | 81 | 76 | 75 | 78 | 75 | 76,3 | |
| 2 | Cimpean Abel | 82 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | Third Prize |
| 3 | David Emanuel Cristian | 85 | 76 | 80 | 87 | 70 | 80,3 | |
| 4 | Florescu Mihai | - | 91 | 95 | 90 | 79 | 90,5 | Third Prize |
| 5 | Grecu Alexandru | 90 | 96 | 97 | - | 92 | 94 | Second Prize |
| 6 | Scorțar Irina | 80 | 79 | 70 | 80 | 75 | 78 | |
| 7 | Neacșu Adrian | - | 81 | 85 | 89 | 84 | 84,5 | Mention |
| 8 | Păceană Maria | - | 82 | 90 | 84 | 82 | 83 | ACT Special Prize |
| 9 | Soare Vlad | 95 | 99 | 97 | 95 | 97 | 96,3 | First Prize |
| 10 | Staicu Teodora | 87 | 83 | 85 | 86 | - | 85,5 | Mention |
I Category:
| No. | Participant | Ștefan Trifan | Jelica Mijanovic | George Mitrache | Valentin Pop | Alina Ciolacu | Total | Prize |
| 1 | Alexandru Mare | - | - | 95 | 92 | 97 | 94,6 | First Prize |
| 2 | Almira Moldovan | - | 70 | 88 | 84 | 90 | 86 | Mention |
| 3 | Biris Kertesz Karin Vanesa | 93 | 93 | 90 | - | 80 | 91,5 | Mention |
| 4 | Deaconu Victor | 80 | 78 | 85 | 82 | 85 | 82,3 | ACT Special Prize |
| 5 | Fodolica Stefan | 89 | 97 | 93 | 89 | 94 | 92 | Third Prize |
| 6 | Luca Manole | 82 | 82 | 92 | 86 | 85 | 84,4 | Mention |
| 7 | Popa Bogdan | 96 | 89 | 97 | - | 92 | 94 | Second Prize |
| 8 | Sofia Mureșan | - | 60 | 80 | 80 | 75 | 77,5 | ACT Special Prize |
| 9 | Vizsnay Botond | 80 | 72 | 92 | 80 | 83 | 81 | ACT Special Prize |
| 10 | Zsigmond Iris-Maria | 82 | 74 | 85 | - | 88 | 83,5 | ACT Special Prize |
Chamber Music, II Category:
| No. | Participant | Vera Negreanu | Constantin Andrei | Adrian Andrei | Ștefan Trifan | Beke Istvan | Total | Prize |
| 1 | Sărătean Octavia, Țuțuianu Ramona | 80 | 83 | 80 | 80 | 85 | 81 | Third Prize |
| 2 | Manciu Lucian, Ștefănoiu Alexandru | 78 | 80 | 70 | 79 | 83 | 79 | Mention |